Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 44.9 | 20.9 | 20.3 | 28.0 |
M | 44.9 | 47.2 | 22.0 | 20.5 | 28.7 |
L | 47.2 | 49.6 | 23.2 | 20.7 | 29.5 |
XL | 50.4 | 52.8 | 24.8 | 20.9 | 30.3 |
2XL | 53.5 | 55.9 | 26.4 | 21.1 | 31.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 114 | 53 | 51.5 | 71 |
M | 114 | 120 | 56 | 52 | 73 |
L | 120 | 126 | 59 | 52.5 | 75 |
XL | 128 | 134 | 63 | 53 | 77 |
2XL | 136 | 142 | 67 | 53.5 | 79 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en velours ctelé est très texturée et appréciée des clients
- Elle est confortable et durable avec un tissu fin
- La conception des poches à double rabat sur le devant la rend plus cool
- Cette veste pour femme se marie bien avec n'importe quel bas pour une tenue chic
Veste kaki en velours ctelé avec poche à double rabat