Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Manchette | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 37.0 | 20.1 | 21.5 | 7.9 | 22.2 |
M | 43.3 | 39.4 | 21.3 | 21.7 | 8.3 | 23.0 |
L | 45.7 | 41.7 | 22.4 | 21.9 | 8.7 | 23.8 |
XL | 48.8 | 44.9 | 24.0 | 21.9 | 9.3 | 24.6 |
lasticité | Moyenne-Haute |
Taille Chart (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Manchette | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 94 | 51 | 54.5 | 20 | 56.5 |
M | 110 | 100 | 54 | 55 | 21 | 58.5 |
L | 116 | 106 | 57 | 55.5 | 22 | 60.5 |
XL | 124 | 114 | 61 | 55.5 | 23.5 | 62.5 |
lasticité | Moyenne-Haute |
- Cette veste d'hiver est polyvalente pour diverses occasions pour dames
- Combinant différentes couleurs et textures pour un look tendance et accrocheur
- Fabriqué à partir de un matériau pelucheux qui offre chaleur et confort.
- Fermeture boutonnée sur le devant, permettant un port et un ajustement faciles
Veste floue en velours ctelé chtain avec blocs de couleurs contrastés et patchwork