Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 44.1 | 21.7 | 21.9 | 28.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 46.5 | 22.8 | 22.0 | 28.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.8 | 24.0 | 22.2 | 29.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 52.0 | 25.6 | 22.2 | 30.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 112 | 55 | 55.5 | 71 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 118 | 58 | 56 | 73 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 124 | 61 | 56.5 | 75 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 132 | 65 | 56.5 | 77 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste texturée ajoute de la profondeur et un intérêt visuel au look général.
- Eye- imprimé géométrique attrayant pour un look moderne et élégant.
- Poche poitrine pour plus de fonctionnalité et une touche d'utilité.
- Fermeture boutonnée pour un port facile et un style réglable.
Veste chemise à rabat texturé à imprimé géométrique délicat avec poche